NYS ITS GIS Program Office
Geographic Information Systems Clearinghouse
SWIS Codes
SWIS Code | County Name | City/Town Name | Village Name |
---|---|---|---|
010000 | Albany | ||
010100 | Albany | Albany | |
010300 | Albany | Cohoes | |
011800 | Albany | Watervliet | |
012000 | Albany | Berne | |
012200 | Albany | Bethlehem | |
012400 | Albany | Coeymans | |
012401 | Albany | Coeymans | Ravena |
012600 | Albany | Colonie | |
012601 | Albany | Colonie | Colonie |
012603 | Albany | Colonie | Menands |
012800 | Albany | Green Island | |
012801 | Albany | Green Island | Green Island |
013000 | Albany | Guilderland | |
013001 | Albany | Guilderland | Altamont |
013200 | Albany | Knox | |
013400 | Albany | New Scotland | |
013401 | Albany | New Scotland | Voorheesville |
013600 | Albany | Rensselaerville | |
013800 | Albany | Westerlo | |
020000 | Allegany | ||
022000 | Allegany | Alfred | |
022001 | Allegany | Alfred | Alfred |
022200 | Allegany | Allen | |
022400 | Allegany | Alma | |
022600 | Allegany | Almond | |
022601 | Allegany | Almond | Almond |
022800 | Allegany | Amity | |
022801 | Allegany | Amity | Belmont |
023000 | Allegany | Andover | |
023001 | Allegany | Andover | Andover |
023200 | Allegany | Angelica | |
023201 | Allegany | Angelica | Angelica |
023400 | Allegany | Belfast | |
023600 | Allegany | Birdsall | |
023800 | Allegany | Bolivar | |
023801 | Allegany | Bolivar | Bolivar |
023803 | Allegany | Bolivar | Richburg |
024000 | Allegany | Burns | |
024001 | Allegany | Burns | Canaseraga |
024200 | Allegany | Caneadea | |
024400 | Allegany | Centerville | |
024600 | Allegany | Clarksville | |
024800 | Allegany | Cuba | |
024801 | Allegany | Cuba | Cuba |
025000 | Allegany | Friendship | |
025001 | Allegany | Friendship | Friendship |
025200 | Allegany | Genesee | |
025400 | Allegany | Granger | |
025600 | Allegany | Grove | |
025800 | Allegany | Hume | |
025801 | Allegany | Hume | Fillmore |
026000 | Allegany | Independence | |
026200 | Allegany | New Hudson | |
026400 | Allegany | Rushford | |
026600 | Allegany | Scio | |
026800 | Allegany | Ward | |
027000 | Allegany | Wellsville | |
027001 | Allegany | Wellsville | Wellsville |
027200 | Allegany | West Almond | |
027400 | Allegany | Willing | |
027600 | Allegany | Wirt | |
030000 | Broome | ||
030200 | Broome | Binghamton | |
032000 | Broome | Barker | |
032200 | Broome | Binghamton | |
032400 | Broome | Chenango | |
032600 | Broome | Colesville | |
032800 | Broome | Conklin | |
033000 | Broome | Dickinson | |
033001 | Broome | Dickinson | Port Dickinson |
033200 | Broome | Fenton | |
033400 | Broome | Kirkwood | |
033600 | Broome | Lisle | |
033601 | Broome | Lisle | Lisle |
033800 | Broome | Maine | |
034000 | Broome | Nanticoke | |
034200 | Broome | Sanford | |
034201 | Broome | Sanford | Deposit |
034400 | Broome | Triangle | |
034401 | Broome | Triangle | Whitney Point |
034600 | Broome | Union | |
034601 | Broome | Union | Endicott |
034603 | Broome | Union | Johnson City |
034800 | Broome | Vestal | |
035000 | Broome | Windsor | |
035001 | Broome | Windsor | Windsor |
040000 | Cattaraugus | ||
041200 | Cattaraugus | Olean | |
041600 | Cattaraugus | Salamanca | |
042000 | Cattaraugus | Allegany | |
042001 | Cattaraugus | Allegany | Allegany |
042200 | Cattaraugus | Ashford | |
042400 | Cattaraugus | Carrollton | |
042401 | Cattaraugus | Carrollton | Limestone |
042600 | Cattaraugus | Cold Spring | |
042800 | Cattaraugus | Conewango | |
042801 | Cattaraugus | Conewango | East Randolph |
043000 | Cattaraugus | Dayton | |
043001 | Cattaraugus | Dayton | South Dayton |
043200 | Cattaraugus | East Otto | |
043400 | Cattaraugus | Elko | |
043600 | Cattaraugus | Ellicottville | |
043601 | Cattaraugus | Ellicottville | Ellicottville |
043800 | Cattaraugus | Farmersville | |
044000 | Cattaraugus | Franklinville | |
044001 | Cattaraugus | Franklinville | Franklinville |
044200 | Cattaraugus | Freedom | |
044400 | Cattaraugus | Great Valley | |
044600 | Cattaraugus | Hinsdale | |
044800 | Cattaraugus | Humphrey | |
045000 | Cattaraugus | Ischua | |
045200 | Cattaraugus | Leon | |
045400 | Cattaraugus | Little Valley | |
045401 | Cattaraugus | Little Valley | Little Valley |
045600 | Cattaraugus | Lyndon | |
045800 | Cattaraugus | Machias | |
046000 | Cattaraugus | Mansfield | |
046200 | Cattaraugus | Napoli | |
046400 | Cattaraugus | New Albion | |
046401 | Cattaraugus | New Albion | Cattaraugus |
046600 | Cattaraugus | Olean | |
046800 | Cattaraugus | Otto | |
047000 | Cattaraugus | Perrysburg | |
047001 | Cattaraugus | Perrysburg | Perrysburg |
047200 | Cattaraugus | Persia | |
047201 | Cattaraugus | Persia | Gowanda |
047400 | Cattaraugus | Portville | |
047401 | Cattaraugus | Portville | Portville |
047600 | Cattaraugus | Randolph | |
047601 | Cattaraugus | Randolph | Randolph |
047800 | Cattaraugus | Red House | |
048000 | Cattaraugus | Salamanca | |
048200 | Cattaraugus | South Valley | |
048400 | Cattaraugus | Yorkshire | |
048401 | Cattaraugus | Yorkshire | Delevan |
050000 | Cayuga | ||
050100 | Cayuga | Auburn | |
052000 | Cayuga | Aurelius | |
052001 | Cayuga | Aurelius | Cayuga |
052200 | Cayuga | Brutus | |
052201 | Cayuga | Brutus | Weedsport |
052400 | Cayuga | Cato | |
052401 | Cayuga | Cato | Meridian |
052403 | Cayuga | Cato | Cato |
052600 | Cayuga | Conquest | |
052800 | Cayuga | Fleming | |
053000 | Cayuga | Genoa | |
053200 | Cayuga | Ira | |
053400 | Cayuga | Ledyard | |
053401 | Cayuga | Ledyard | Aurora |
053600 | Cayuga | Locke | |
053800 | Cayuga | Mentz | |
053801 | Cayuga | Mentz | Port Byron |
054000 | Cayuga | Montezuma | |
054200 | Cayuga | Moravia | |
054201 | Cayuga | Moravia | Moravia |
054400 | Cayuga | Niles | |
054600 | Cayuga | Owasco | |
054800 | Cayuga | Scipio | |
055000 | Cayuga | Sempronius | |
055200 | Cayuga | Sennett | |
055400 | Cayuga | Springport | |
055401 | Cayuga | Springport | Union Springs |
055600 | Cayuga | Sterling | |
055601 | Cayuga | Sterling | Fair Haven |
055800 | Cayuga | Summerhill | |
056000 | Cayuga | Throop | |
056200 | Cayuga | Venice | |
056400 | Cayuga | Victory | |
060000 | Chautauqua | ||
060300 | Chautauqua | Dunkirk | |
060800 | Chautauqua | Jamestown | |
062000 | Chautauqua | Arkwright | |
062200 | Chautauqua | Busti | |
062201 | Chautauqua | Busti | Lakewood |
062400 | Chautauqua | Carroll | |
062600 | Chautauqua | Charlotte | |
062601 | Chautauqua | Charlotte | Sinclairville |
062800 | Chautauqua | Chautauqua | |
062801 | Chautauqua | Chautauqua | Mayville |
063000 | Chautauqua | Cherry Creek | |
063001 | Chautauqua | Cherry Creek | Cherry Creek |
063200 | Chautauqua | Clymer | |
063400 | Chautauqua | Dunkirk | |
063600 | Chautauqua | Ellery | |
063601 | Chautauqua | Ellery | Bemus Point |
063800 | Chautauqua | Ellicott | |
063801 | Chautauqua | Ellicott | Celoron |
063803 | Chautauqua | Ellicott | Falconer |
064000 | Chautauqua | Ellington | |
064200 | Chautauqua | French Creek | |
064400 | Chautauqua | Gerry | |
064600 | Chautauqua | Hanover | |
064601 | Chautauqua | Hanover | Forestville |
064603 | Chautauqua | Hanover | Silver Creek |
064800 | Chautauqua | Harmony | |
064801 | Chautauqua | Harmony | Panama |
065000 | Chautauqua | Kiantone | |
065200 | Chautauqua | Mina | |
065400 | Chautauqua | North Harmony | |
065600 | Chautauqua | Poland | |
065800 | Chautauqua | Pomfret | |
065801 | Chautauqua | Pomfret | Fredonia |
066000 | Chautauqua | Portland | |
066001 | Chautauqua | Portland | Brocton |
066200 | Chautauqua | Ripley | |
066400 | Chautauqua | Sheridan | |
066600 | Chautauqua | Sherman | |
066601 | Chautauqua | Sherman | Sherman |
066800 | Chautauqua | Stockton | |
066801 | Chautauqua | Stockton | Cassadaga |
067000 | Chautauqua | Villenova | |
067200 | Chautauqua | Westfield | |
067201 | Chautauqua | Westfield | Westfield |
070000 | Chemung | ||
070400 | Chemung | Elmira | |
072000 | Chemung | Ashland | |
072001 | Chemung | Ashland | Wellsburg |
072200 | Chemung | Baldwin | |
072400 | Chemung | Big Flats | |
072600 | Chemung | Catlin | |
072800 | Chemung | Chemung | |
073000 | Chemung | Elmira | |
073001 | Chemung | Elmira | Elmira Heights |
073200 | Chemung | Erin | |
073400 | Chemung | Horseheads | |
073401 | Chemung | Horseheads | Horseheads |
073600 | Chemung | Southport | |
073800 | Chemung | Van Etten | |
073801 | Chemung | Van Etten | Van Etten |
074000 | Chemung | Veteran | |
074001 | Chemung | Veteran | Millport |
080000 | Chenango | ||
081100 | Chenango | Norwich | |
082000 | Chenango | Afton | |
082001 | Chenango | Afton | Afton |
082200 | Chenango | Bainbridge | |
082201 | Chenango | Bainbridge | Bainbridge |
082400 | Chenango | Columbus | |
082600 | Chenango | Coventry | |
082800 | Chenango | German | |
083000 | Chenango | Greene | |
083001 | Chenango | Greene | Greene |
083200 | Chenango | Guilford | |
083400 | Chenango | Lincklaen | |
083600 | Chenango | Mc Donough | |
083800 | Chenango | New Berlin | |
083801 | Chenango | New Berlin | New Berlin |
084000 | Chenango | North Norwich | |
084200 | Chenango | Norwich | |
084400 | Chenango | Otselic | |
084600 | Chenango | Oxford | |
084601 | Chenango | Oxford | Oxford |
084800 | Chenango | Pharsalia | |
085000 | Chenango | Pitcher | |
085200 | Chenango | Plymouth | |
085400 | Chenango | Preston | |
085600 | Chenango | Sherburne | |
085601 | Chenango | Sherburne | Earlville |
085603 | Chenango | Sherburne | Sherburne |
085800 | Chenango | Smithville | |
086000 | Chenango | Smyrna | |
086001 | Chenango | Smyrna | Smyrna |
090000 | Clinton | ||
091300 | Clinton | Plattsburgh | |
092000 | Clinton | Altona | |
092200 | Clinton | Ausable | |
092201 | Clinton | Ausable | Keeseville |
092400 | Clinton | Beekmantown | |
092600 | Clinton | Black Brook | |
092800 | Clinton | Champlain | |
092801 | Clinton | Champlain | Champlain |
092803 | Clinton | Champlain | Rouses Point |
093000 | Clinton | Chazy | |
093200 | Clinton | Clinton | |
093400 | Clinton | Dannemora | |
093401 | Clinton | Dannemora | Dannemora |
093600 | Clinton | Ellenburg | |
093800 | Clinton | Mooers | |
093801 | Clinton | Mooers | Mooers |
094000 | Clinton | Peru | |
094200 | Clinton | Plattsburgh | |
094400 | Clinton | Saranac | |
094600 | Clinton | Schuyler Falls | |
100000 | Columbia | ||
100600 | Columbia | Hudson | |
102000 | Columbia | Ancram | |
102200 | Columbia | Austerlitz | |
102400 | Columbia | Canaan | |
102600 | Columbia | Chatham | |
102601 | Columbia | Chatham | Chatham |
102800 | Columbia | Claverack | |
102801 | Columbia | Claverack | Philmont |
103000 | Columbia | Clermont | |
103200 | Columbia | Copake | |
103400 | Columbia | Gallatin | |
103600 | Columbia | Germantown | |
103800 | Columbia | Ghent | |
104000 | Columbia | Greenport | |
104200 | Columbia | Hillsdale | |
104400 | Columbia | Kinderhook | |
104401 | Columbia | Kinderhook | Kinderhook |
104403 | Columbia | Kinderhook | Valatie |
104600 | Columbia | Livingston | |
104800 | Columbia | New Lebanon | |
105000 | Columbia | Stockport | |
105200 | Columbia | Stuyvesant | |
105400 | Columbia | Taghkanic | |
110000 | Cortland | ||
110200 | Cortland | Cortland | |
112000 | Cortland | Cincinnatus | |
112200 | Cortland | Cortlandville | |
112201 | Cortland | Cortlandville | Homer |
112203 | Cortland | Cortlandville | Mc Graw |
112400 | Cortland | Cuyler | |
112600 | Cortland | Freetown | |
112800 | Cortland | Harford | |
113000 | Cortland | Homer | |
113200 | Cortland | Lapeer | |
113400 | Cortland | Marathon | |
113401 | Cortland | Marathon | Marathon |
113600 | Cortland | Preble | |
113800 | Cortland | Scott | |
114000 | Cortland | Solon | |
114200 | Cortland | Taylor | |
114400 | Cortland | Truxton | |
114600 | Cortland | Virgil | |
114800 | Cortland | Willet | |
120000 | Delaware | ||
122000 | Delaware | Andes | |
122001 | Delaware | Andes | Andes |
122200 | Delaware | Bovina | |
122400 | Delaware | Colchester | |
122600 | Delaware | Davenport | |
122800 | Delaware | Delhi | |
122801 | Delaware | Delhi | Delhi |
123000 | Delaware | Deposit | |
123200 | Delaware | Franklin | |
123201 | Delaware | Franklin | Franklin |
123400 | Delaware | Hamden | |
123600 | Delaware | Hancock | |
123601 | Delaware | Hancock | Hancock |
123800 | Delaware | Harpersfield | |
123801 | Delaware | Harpersfield | Stamford |
124000 | Delaware | Kortright | |
124200 | Delaware | Masonville | |
124400 | Delaware | Meredith | |
124600 | Delaware | Middletown | |
124601 | Delaware | Middletown | Fleischmanns |
124603 | Delaware | Middletown | Margaretville |
124800 | Delaware | Roxbury | |
125000 | Delaware | Sidney | |
125001 | Delaware | Sidney | Sidney |
125200 | Delaware | Stamford | |
125201 | Delaware | Stamford | Hobart |
125400 | Delaware | Tompkins | |
125600 | Delaware | Walton | |
125601 | Delaware | Walton | Walton |
130000 | Dutchess | ||
130200 | Dutchess | Beacon | |
131300 | Dutchess | Poughkeepsie | |
132000 | Dutchess | Amenia | |
132200 | Dutchess | Beekman | |
132400 | Dutchess | Clinton | |
132600 | Dutchess | Dover | |
132800 | Dutchess | East Fishkill | |
133000 | Dutchess | Fishkill | |
133001 | Dutchess | Fishkill | Fishkill |
133200 | Dutchess | Hyde Park | |
133400 | Dutchess | La Grange | |
133600 | Dutchess | Milan | |
133800 | Dutchess | Northeast | |
133801 | Dutchess | Northeast | Millerton |
134000 | Dutchess | Pawling | |
134001 | Dutchess | Pawling | Pawling |
134200 | Dutchess | Pine Plains | |
134400 | Dutchess | Pleasant Valley | |
134600 | Dutchess | Poughkeepsie | |
134601 | Dutchess | Poughkeepsie | Wappingers Falls |
134800 | Dutchess | Red Hook | |
134801 | Dutchess | Red Hook | Red Hook |
134803 | Dutchess | Red Hook | Tivoli |
135000 | Dutchess | Rhinebeck | |
135001 | Dutchess | Rhinebeck | Rhinebeck |
135200 | Dutchess | Stanford | |
135400 | Dutchess | Union Vale | |
135600 | Dutchess | Wappinger | |
135800 | Dutchess | Washington | |
135801 | Dutchess | Washington | Millbrook |
140000 | Erie | ||
140200 | Erie | Buffalo | |
140900 | Erie | Lackawanna | |
141600 | Erie | Tonawanda | |
142000 | Erie | Alden | |
142001 | Erie | Alden | Alden |
142200 | Erie | Amherst | |
142201 | Erie | Amherst | Williamsville |
142400 | Erie | Aurora | |
142401 | Erie | Aurora | East Aurora |
142600 | Erie | Boston | |
142800 | Erie | Brant | |
142801 | Erie | Brant | Farnham |
143000 | Erie | Cheektowaga | |
143001 | Erie | Cheektowaga | Sloan |
143003 | Erie | Cheektowaga | Depew |
143200 | Erie | Clarence | |
143400 | Erie | Colden | |
143600 | Erie | Collins | |
143800 | Erie | Concord | |
143801 | Erie | Concord | Springville |
144000 | Erie | Eden | |
144200 | Erie | Elma | |
144400 | Erie | Evans | |
144401 | Erie | Evans | Angola |
144600 | Erie | Grand Island | |
144800 | Erie | Hamburg | |
144801 | Erie | Hamburg | Blasdell |
144803 | Erie | Hamburg | Hamburg |
145000 | Erie | Holland | |
145200 | Erie | Lancaster | |
145203 | Erie | Lancaster | Lancaster |
145400 | Erie | Marilla | |
145600 | Erie | Newstead | |
145601 | Erie | Newstead | Akron |
145800 | Erie | North Collins | |
145801 | Erie | North Collins | North Collins |
146000 | Erie | Orchard Park | |
146001 | Erie | Orchard Park | Orchard Park |
146200 | Erie | Sardinia | |
146400 | Erie | Tonawanda | |
146401 | Erie | Tonawanda | Kenmore |
146600 | Erie | Wales | |
146800 | Erie | West Seneca | |
150000 | Essex | ||
152000 | Essex | Chesterfield | |
152200 | Essex | Crown Point | |
152400 | Essex | Elizabethtown | |
152401 | Essex | Elizabethtown | Elizabethtown |
152600 | Essex | Essex | |
152800 | Essex | Jay | |
153000 | Essex | Keene | |
153200 | Essex | Lewis | |
153400 | Essex | Minerva | |
153600 | Essex | Moriah | |
153601 | Essex | Moriah | Port Henry |
153800 | Essex | Newcomb | |
154000 | Essex | North Elba | |
154001 | Essex | North Elba | Lake Placid |
154003 | Essex | North Elba | Saranac Lake |
154200 | Essex | North Hudson | |
154400 | Essex | St. Armand | |
154401 | Essex | St Armand | Bloomingdale |
154600 | Essex | Schroon | |
154800 | Essex | Ticonderoga | |
154801 | Essex | Ticonderoga | Ticonderoga |
155000 | Essex | Westport | |
155001 | Essex | Westport | Westport |
155200 | Essex | Willsboro | |
155400 | Essex | Wilmington | |
160000 | Franklin | ||
162000 | Franklin | Altamont | |
162001 | Franklin | Altamont | Tupper Lake |
162200 | Franklin | Bangor | |
162400 | Franklin | Bellmont | |
162600 | Franklin | Bombay | |
162800 | Franklin | Brandon | |
163000 | Franklin | Brighton | |
163200 | Franklin | Burke | |
163201 | Franklin | Burke | Burke |
163400 | Franklin | Chateaugay | |
163401 | Franklin | Chateaugay | Chateaugay |
163600 | Franklin | Constable | |
163800 | Franklin | Dickinson | |
164000 | Franklin | Duane | |
164200 | Franklin | Fort Covington | |
164201 | Franklin | Fort Covington | Fort Covington |
164400 | Franklin | Franklin | |
164600 | Franklin | Harrietstown | |
164800 | Franklin | Malone | |
164801 | Franklin | Malone | Malone |
165000 | Franklin | Moira | |
165001 | Franklin | Moira | Brushton |
165200 | Franklin | Santa Clara | |
165400 | Franklin | Waverly | |
165600 | Franklin | Westville | |
170000 | Fulton | ||
170500 | Fulton | Gloversville | |
170800 | Fulton | Johnstown | |
172000 | Fulton | Bleecker | |
172200 | Fulton | Broadalbin | |
172201 | Fulton | Broadalbin | Broadalbin |
172400 | Fulton | Caroga | |
172600 | Fulton | Ephratah | |
172800 | Fulton | Johnstown | |
173000 | Fulton | Mayfield | |
173001 | Fulton | Mayfield | Mayfield |
173200 | Fulton | Northampton | |
173201 | Fulton | Northampton | Northville |
173400 | Fulton | Oppenheim | |
173401 | Fulton | Oppenheim | Dolgeville |
173600 | Fulton | Perth | |
173800 | Fulton | Stratford | |
180000 | Genesee | ||
180200 | Genesee | Batavia | |
182000 | Genesee | Alabama | |
182200 | Genesee | Alexander | |
182201 | Genesee | Alexander | Alexander |
182203 | Genesee | Alexander | Attica |
182400 | Genesee | Batavia | |
182600 | Genesee | Bergen | |
182601 | Genesee | Bergen | Bergen |
182800 | Genesee | Bethany | |
183000 | Genesee | Byron | |
183200 | Genesee | Darien | |
183400 | Genesee | Elba | |
183401 | Genesee | Elba | Elba |
183600 | Genesee | Le Roy | |
183601 | Genesee | Le Roy | Le Roy |
183800 | Genesee | Oakfield | |
183801 | Genesee | Oakfield | Oakfield |
184000 | Genesee | Pavilion | |
184200 | Genesee | Pembroke | |
184201 | Genesee | Pembroke | Corfu |
184400 | Genesee | Stafford | |
190000 | Greene | ||
192000 | Greene | Ashland | |
192200 | Greene | Athens | |
192201 | Greene | Athens | Athens |
192400 | Greene | Cairo | |
192600 | Greene | Catskill | |
192601 | Greene | Catskill | Catskill |
192800 | Greene | Coxsackie | |
192801 | Greene | Coxsackie | Coxsackie |
193000 | Greene | Durham | |
193200 | Greene | Greenville | |
193400 | Greene | Halcott | |
193600 | Greene | Hunter | |
193601 | Greene | Hunter | Hunter |
193603 | Greene | Hunter | Tannersville |
193800 | Greene | Jewett | |
194000 | Greene | Lexington | |
194200 | Greene | New Baltimore | |
194400 | Greene | Prattsville | |
194600 | Greene | Windham | |
200000 | Hamilton | ||
202000 | Hamilton | Arietta | |
202200 | Hamilton | Benson | |
202400 | Hamilton | Hope | |
202600 | Hamilton | Indian Lake | |
202800 | Hamilton | Inlet | |
203000 | Hamilton | Lake Pleasant | |
203001 | Hamilton | Lake Pleasant | Speculator |
203200 | Hamilton | Long Lake | |
203400 | Hamilton | Morehouse | |
203600 | Hamilton | Wells | |
210000 | Herkimer | ||
210900 | Herkimer | Little Falls | |
212000 | Herkimer | Columbia | |
212200 | Herkimer | Danube | |
212400 | Herkimer | Fairfield | |
212401 | Herkimer | Fairfield | Middleville |
212600 | Herkimer | Frankfort | |
212601 | Herkimer | Frankfort | Frankfort |
212800 | Herkimer | German Flatts | |
212801 | Herkimer | German Flatts | Ilion |
212803 | Herkimer | German Flatts | Mohawk |
213000 | Herkimer | Herkimer | |
213001 | Herkimer | Herkimer | Herkimer |
213200 | Herkimer | Litchfield | |
213400 | Herkimer | Little Falls | |
213600 | Herkimer | Manheim | |
213800 | Herkimer | Newport | |
213803 | Herkimer | Newport | Newport |
213805 | Herkimer | Newport | Poland |
214000 | Herkimer | Norway | |
214200 | Herkimer | Ohio | |
214400 | Herkimer | Russia | |
214401 | Herkimer | Russia | Cold Brook |
214600 | Herkimer | Salisbury | |
214800 | Herkimer | Schuyler | |
215000 | Herkimer | Stark | |
215200 | Herkimer | Warren | |
215400 | Herkimer | Webb | |
215600 | Herkimer | Winfield | |
215601 | Herkimer | Winfield | West Winfield |
220000 | Jefferson | ||
221800 | Jefferson | Watertown | |
222000 | Jefferson | Adams | |
222001 | Jefferson | Adams | Adams |
222200 | Jefferson | Alexandria | |
222201 | Jefferson | Alexandria | Alexandria Bay |
222400 | Jefferson | Antwerp | |
222401 | Jefferson | Antwerp | Antwerp |
222600 | Jefferson | Brownville | |
222601 | Jefferson | Brownville | Brownville |
222603 | Jefferson | Brownville | Dexter |
222605 | Jefferson | Brownville | Glen Park |
222800 | Jefferson | Cape Vincent | |
222801 | Jefferson | Cape Vincent | Cape Vincent |
223000 | Jefferson | Champion | |
223001 | Jefferson | Champion | West Carthage |
223200 | Jefferson | Clayton | |
223201 | Jefferson | Clayton | Clayton |
223400 | Jefferson | Ellisburg | |
223401 | Jefferson | Ellisburg | Ellisburg |
223403 | Jefferson | Ellisburg | Mannsville |
223600 | Jefferson | Henderson | |
223800 | Jefferson | Hounsfield | |
223801 | Jefferson | Hounsfield | Sackets Harbor |
224000 | Jefferson | Le Ray | |
224001 | Jefferson | Leray | Black River |
224003 | Jefferson | Le Ray | Evans Mills |
224200 | Jefferson | Lorraine | |
224400 | Jefferson | Lyme | |
224401 | Jefferson | Lyme | Chaumont |
224600 | Jefferson | Orleans | |
224800 | Jefferson | Pamelia | |
225000 | Jefferson | Philadelphia | |
225001 | Jefferson | Philadelphia | Philadelphia |
225200 | Jefferson | Rodman | |
225400 | Jefferson | Rutland | |
225600 | Jefferson | Theresa | |
225601 | Jefferson | Theresa | Theresa |
225800 | Jefferson | Watertown | |
226000 | Jefferson | Wilna | |
226001 | Jefferson | Wilna | Carthage |
226003 | Jefferson | Wilna | Deferiet |
226005 | Jefferson | Wilna | Herrings |
226200 | Jefferson | Worth | |
230000 | Lewis | ||
232000 | Lewis | Croghan | |
232001 | Lewis | Croghan | Croghan |
232200 | Lewis | Denmark | |
232201 | Lewis | Denmark | Castorland |
232203 | Lewis | Denmark | Copenhagen |
232400 | Lewis | Diana | |
232401 | Lewis | Diana | Harrisville |
232600 | Lewis | Greig | |
232800 | Lewis | Harrisburg | |
233000 | Lewis | High Market | |
233200 | Lewis | Lewis | |
233400 | Lewis | Leyden | |
233401 | Lewis | Leyden | Port Leyden |
233600 | Lewis | Lowville | |
233601 | Lewis | Lowville | Lowville |
233800 | Lewis | Lyonsdale | |
233803 | Lewis | Lyonsdale | Lyons Falls |
234000 | Lewis | Martinsburg | |
234200 | Lewis | Montague | |
234400 | Lewis | New Bremen | |
234600 | Lewis | Osceola | |
234800 | Lewis | Pinckney | |
235000 | Lewis | Turin | |
235001 | Lewis | Turin | Turin |
235200 | Lewis | Watson | |
235400 | Lewis | West Turin | |
235401 | Lewis | West Turin | Constableville |
240000 | Livingston | ||
242000 | Livingston | Avon | |
242001 | Livingston | Avon | Avon |
242200 | Livingston | Caledonia | |
242201 | Livingston | Caledonia | Caledonia |
242400 | Livingston | Conesus | |
242600 | Livingston | Geneseo | |
242601 | Livingston | Geneseo | Geneseo |
242800 | Livingston | Groveland | |
243000 | Livingston | Leicester | |
243001 | Livingston | Leicester | Leicester |
243200 | Livingston | Lima | |
243201 | Livingston | Lima | Lima |
243400 | Livingston | Livonia | |
243401 | Livingston | Livonia | Livonia |
243600 | Livingston | Mount Morris | |
243601 | Livingston | Mount Morris | Mount Morris |
243800 | Livingston | North Dansville | |
243801 | Livingston | North Dansville | Dansville |
244000 | Livingston | Nunda | |
244001 | Livingston | Nunda | Nunda |
244200 | Livingston | Ossian | |
244400 | Livingston | Portage | |
244600 | Livingston | Sparta | |
244800 | Livingston | Springwater | |
245000 | Livingston | West Sparta | |
245200 | Livingston | York | |
250000 | Madison | ||
251200 | Madison | Oneida | |
252000 | Madison | Brookfield | |
252200 | Madison | Cazenovia | |
252201 | Madison | Cazenovia | Cazenovia |
252400 | Madison | De Ruyter | |
252401 | Madison | De Ruyter | De Ruyter |
252600 | Madison | Eaton | |
252601 | Madison | Eaton | Morrisville |
252800 | Madison | Fenner | |
253000 | Madison | Georgetown | |
253200 | Madison | Hamilton | |
253203 | Madison | Hamilton | Hamilton |
253400 | Madison | Lebanon | |
253600 | Madison | Lenox | |
253601 | Madison | Lenox | Canastota |
253603 | Madison | Lenox | Wampsville |
253800 | Madison | Lincoln | |
254000 | Madison | Madison | |
254001 | Madison | Madison | Madison |
254200 | Madison | Nelson | |
254400 | Madison | Smithfield | |
254600 | Madison | Stockbridge | |
254601 | Madison | Stockbridge | Munnsville |
254800 | Madison | Sullivan | |
254801 | Madison | Sullivan | Chittenango |
260000 | Monroe | ||
261400 | Monroe | Rochester | |
261500 | Monroe | Rochester, County Roll | |
262000 | Monroe | Brighton | |
262200 | Monroe | Chili | |
262400 | Monroe | Clarkson | |
262600 | Monroe | Gates | |
262800 | Monroe | Greece | |
263000 | Monroe | Hamlin | |
263200 | Monroe | Henrietta | |
263400 | Monroe | Irondequoit | |
263600 | Monroe | Mendon | |
263601 | Monroe | Mendon | Honeoye Falls |
263800 | Monroe | Ogden | |
263801 | Monroe | Ogden | Spencerport |
264000 | Monroe | Parma | |
264001 | Monroe | Parma | Hilton |
264200 | Monroe | Penfield | |
264400 | Monroe | Perinton | |
264401 | Monroe | Perinton | East Rochester |
264403 | Monroe | Perinton | Fairport |
264600 | Monroe | Pittsford | |
264601 | Monroe | Pittsford | Pittsford |
264800 | Monroe | Riga | |
264801 | Monroe | Riga | Churchville |
265000 | Monroe | Rush | |
265200 | Monroe | Sweden | |
265201 | Monroe | Sweden | Brockport |
265400 | Monroe | Webster | |
265401 | Monroe | Webster | Webster |
265600 | Monroe | Wheatland | |
265601 | Monroe | Wheatland | Scottsville |
265800 | Monroe | East Rochester | |
265801 | Monroe | East Rochester | East Rochester |
270000 | Montgomery | ||
270100 | Montgomery | Amsterdam | |
272000 | Montgomery | Amsterdam | |
272001 | Montgomery | Amsterdam | Fort Johnson |
272003 | Montgomery | Amsterdam | Hagaman |
272200 | Montgomery | Canajoharie | |
272201 | Montgomery | Canajoharie | Ames |
272203 | Montgomery | Canajoharie | Canajoharie |
272205 | Montgomery | Canajoharie | Fort Plain |
272400 | Montgomery | Charleston | |
272600 | Montgomery | Florida | |
272800 | Montgomery | Glen | |
272801 | Montgomery | Glen | Fultonville |
273000 | Montgomery | Minden | |
273200 | Montgomery | Mohawk | |
273201 | Montgomery | Mohawk | Fonda |
273400 | Montgomery | Palatine | |
273401 | Montgomery | Palatine | Nelliston |
273403 | Montgomery | Palatine | Palatine Bridge |
273600 | Montgomery | Root | |
273800 | Montgomery | St Johnsville | |
273801 | Montgomery | St Johnsville | St Johnsville |
280000 | Nassau | ||
280500 | Nassau | Glen Cove | |
280600 | Nassau | Glen Cove, County Roll | |
280900 | Nassau | Long Beach | |
281000 | Nassau | Long Beach, County Roll | |
282000 | Nassau | Hempstead | |
282001 | Nassau | Hempstead | Bellerose |
282003 | Nassau | Hempstead | Cedarhurst |
