New York State Office of Cyber Security
Geographic Information Systems Clearinghouse
|
| Area of Coverage | Tile Download Page | Metadata |
|---|---|---|
| Delaware County Film Type: 1 ft Resolution 4 Band Digital | Metadata |
| Area of Coverage | Tile Download Page | Zip File |
|---|---|---|
| Andes, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (1.3 GB) |
| Bovina, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (599.8 MB) |
| Colchester, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (1.1 GB) |
| Davenport, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (30.6 MB) |
| Delhi, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (855.4 MB) |
| Deposit, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (293.1 MB) |
| Franklin, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (367.4 MB) |
| Hamden, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (795 MB) |
| Hancock, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (279.1 MB) |
| Harpersfield, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (286.2 MB) |
| Kortright, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (667.2 MB) |
| Masonville, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (330.3 MB) |
| Meredith, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (553.3 MB) |
| Middletown, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (1.1 GB) |
| Roxbury, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (1 GB) |
| Sidney, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (118.9 MB) |
| Stamford, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (676.5 MB) |
| Tompkins, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (1.1 GB) |
| Walton, Town of | State Plane 2009 (1 ft 4 Band Digital) | (1.1 GB) |
as directed by the NYS Office of Homeland Security. For further instructions, please visit
http://www.nysgis.state.ny.us/sensitive_unavailable.htm


